<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و الگو سازی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5775</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Product Quality Improvement on Economic Growth in an Endogenous Growth Model: Emphasizing on Innovation in the Production Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52237</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>دلالی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، دانشکده عاوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت اله</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، دانشکده عاوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>ایزدخواستی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>بلاغی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2203-6608</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Determining optimal path of economic variables in order to reach a specific target has great importance in optimal control method. In this study, with the use of Schumpeter&#039;s endogenous growth model, we analyse the role of invention, innovation and investment in research and development on economic growth. Also, through dynamic optimization method the path of Iranian economic growth in long run was obtained. The results of simulation with using indicates that optimal growth has positive relation with return on research and development, product quality, scale of economy and the period of planning. Also, optimal growth has negative relation with the time preference.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تعیین مسیر بهینه‌ی متغیرهای اقتصادی به منظور رسیدن به یک‌ هدف مشخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با استفاده از روش کنترل بهینه حاصل می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی رشد درون‌زای شومپیتری نقش اختراع، ابداعو سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. سپس، از طریق بهینه‌سازی پویا، مسیر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت بدست آمده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان دهنده این است که رشد بهینه‌ با نرخ بازدهی بخش تحقیق و توسعه، ضریب کیفیت تولید، مقیاس اقتصاد و دوره برنامه‌ریزی رابطه‌ی مثبت دارد. همچنین، رشد بهینه‌ با رجحان زمانی رابطه منفی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد درون‌زا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخریب خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابداع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختراع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ecoj.sbu.ac.ir/article_52237_852701322cf1f3e766412feadefe6809.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
